Studiengang | Abschluss | erstes FS* | höheres FS* | Bewerbungsende Wintersemester 2023/24 | Ende der Einschreibung |
Angewandte Informatik und Künstliche Intelligenz | B. Sc. | ja | 2-5 | 22.09.2023 | 06.10.2023 |
Angewandte Informatik und Künstliche Intelligenz (Dual) | B. Sc. | ja | nein | 22.09.2023 | 06.10.2023 |
Angewandte Naturwissenschaften und Technik | B. Eng. | ja | ja | 22.09.2023 | 06.10.2023 |
Bio- und Pharmatechnik | B. Sc. | ja | ja | 22.09.2023 | 06.10.2023 |
Bio- und Pharmatechnik (Dual) | B. Sc. | ja | nein | 22.09.2023 | 06.10.2023 |
Bio- und Prozess-Ingenieurwesen - Verfahrenstechnik | B. Eng. | ja | 2 - 5 | 22.09.2023 | 06.10.2023 |
Biopharmazeutische Arzneimittelherstellung | B. Eng. | ja | nein | 22.09.2023 | 06.10.2023 |
Biopharmazeutische Arzneimittelherstellung (Dual) | B. Eng. | ja | nein | 22.09.2023 | 06.10.2023 |
Erneuerbare Energien | B. Sc. | ja | ja | 22.09.2023 | 06.10.2023 |
Maschinenbau - Produktentwicklung und technische Planung | B. Eng. | ja | ja | 22.09.2023 | 06.10.2023 |
Medieninformatik | B. Sc. | ja | ja | 22.09.2023 | 06.10.2023 |
Medieninformatik (Dual) | B. Sc. | ja | nein | 22.09.2023 | 06.10.2023 |
Nachhaltige Ressourcenwirtschaft (Dual) | B. A. | ja | nein | 22.09.2023 | 06.10.2023 |
Nonprofit und NGO-Management | B. A. | ja | 2 - 5 | 22.09.2023 | 06.10.2023 |
Nonprofit und NGO-Management (Dual) | B. A. | ja | nein | 22.09.2023 | 06.10.2023 |
Produktionstechnologie (Dual) | B. Eng. | ja | nein | 22.09.2023 | 06.10.2023 |
Sustainable Business and Technology | B. Eng. | ja | nein | 22.09.2023 | 06.10.2023 |
Umwelt- und Betriebswirtschaft | B. A. | ja | ja | 22.09.2023 | 06.10.2023 |
Umwelt- und Wirtschaftsinformatik | B. Sc. | ja | ja | 22.09.2023 | 06.10.2023 |
Umwelt- und Wirtschaftsinformatik (Dual) | B. Sc. | ja | nein | 22.09.2023 | 06.10.2023 |
Wirtschaftsingenieurwesen/Umweltplanung | B. Sc. | ja | ja | 22.09.2023 | 06.10.2023 |
Wirtschafts - und Umweltrecht | LL. B. | ja | ja | 22.09.2023 | 06.10.2023 |
Studiengang | Abschluss | erstes FS* | höheres FS* | Bewerbungsende Wintersemester 2023/24 | Ende der Einschreibung |
Angewandte Informatik | M. Sc. | ja | ja | 22.09.2023 | 06.10.2023 |
Bio-, Pharma- und Prozess-Verfahrenstechnik | M. Sc. | ja | ja | 22.09.2023 | 06.10.2023 |
Business Administration and Engineering | M. Sc. | ja | ja | 22.09.2023 | 06.10.2023 |
Business Administration and Engineering Double Degree | M. Sc. | ja | ja | 22.09.2023 | 06.10.2023 |
Digitale Produktentwicklung | M. Eng. | ja | ja | 22.09.2023 | 06.10.2023 |
Insolvenzrecht und Reorganisationsverfahren | LL. M. | ja | ja | 22.09.2023 | 06.10.2023 |
Medieninformatik | M. Sc. | ja | ja | 22.09.2023 | 06.10.2023 |
Sustainable Change - Vom Wissen zum Handeln | M. A. | ja | ja | 22.09.2023 | 06.10.2023 |
Umweltorientierte Energietechnik | M. Sc. | ja | ja | 22.09.2023 | 06.10.2023 |
Umwelt- und Betriebswirtschaft | M. A. | ja | ja | 22.09.2023 | 06.10.2023 |
Unternehmensrecht und Energierecht | LL. M. | ja | ja | 22.09.2023 | 06.10.2023 |
Bewerbungsfrist für das Wintersemester 2023/24
Bewerbungen mit ausländischer/m Hochschulzugangsberechtigung/Hochschul-
abschluss sind nur über uni-assist möglich.
Die Bewerbungsfrist über uni-assist endet zum 31.07.2023.
Die Frist für die Nachreichung fehlender Unterlagen endet zum 15.08.2023.
Ende der Einschreibungfrist: 22.09.2023
Weitere Informationen zum Bewerbungsverfahren über uni-assist finden Sie hier.
Bewerbungen mit ausländischer/m Hochschulzugangsberechtigung/Hochschulabschluss für den Bachelorstudiengang Sustainable Business and Technology:
Die Bewerbungsfrist für Bewerber*innen außerhalb der EU endet zum: 15.05.2023
Bewerbungsfrist für Bewerber*innen aus der EU endet zum: 31.08.2023
Nähere Infos zum Bewerbungsverfahren finden Sie hier.
Sie verlassen die offizielle Website der Hochschule Trier