Der Schwerpunkt der Projekt- und Forschungsaktivitäten liegen auf den Gebieten:
Folgende Diensteistungen können angeboten werden:
Institut für Betriebs- und Technologiemanagement
Die gesamte Breite des angebotenen Leistungsspektrums ist im Institut für Betriebs- und Technologiemanagement gebündelt.
Die Methode der finiten Elemente ist ein computerbasiertes Berechnungsverfahren zur Lösung einer Vielzahl von Aufgabenstellungen aus allen Gebieten des Ingenieurwesens. Ihr Einsatz beschränkt sich nicht nur auf die Standardprobleme der Festigkeitsberechnung komplexer Strukturen, sondern findet insbesondere Anwendung bei der Schwingungs- und Ermüdungsanalyse sowie in der Bruch- und Kontaktmechanik oder für Spezialaufgaben aus den Bereichen Fluidmechanik, Thermo- und Elektrodynamik
Zur Durchführung von FE-Berechnungen stehen leistungsfähige Arbeitsplatzrechner und eine Reihe eingeführter Softwarepakete zu Verfügung. Wir bieten:
E. Broszeit, T. Preußler, M. Wagner and O. Zwirnlein:
Stress Hypotheseses and Material Stresses in Hertzian Contacts.
Zeitschrift für Werkstofftechnik 17, 238-246 (1986)
K. H. Kloss, J. Granacher und T. Preußler:
Langzeitkriechverhalten hochwarmfester Gasturbinenwerkstoffen unter konstanter und veränderlicher Beanspruchung.
FVV-Forschungsberrichte, Heft 393 (1987)
K. H. Kloss, J. Granacher und T. Preußler:
Numerische Beschreibung des Kriechverhaltens von Gasturbinenwerkstoffen
Teil 1: Kriechgleichungen für einzelne Versuchswerkstoffe
Teil 2: Kreichgleichungen für die Werkstoffsorte IN-738 LC
Materialwissenschaften und Werkstofftechnik 22, 332-340 und 399-407 (1991)
J. Granacher, M. Oehl and T. Preußler:
Comparison of interrupted and uninterrupted creep rupture tests
Steel research issue no. 1/92, p. 39-45
Veranstaltung | Semester | SWS | ECTS | Gruppe | Modulinhalte |
Techn. Mechanik I | 1 | 2 | 3 | T, P, V | TEMECH |
Techn. Mechanik II | 2 | 3 | 5 | T | TEMECH |
Techn. Mechanik III | 1 | 2 | 3 | T | TEMECH |
Analysis | 1 | 4 | 6 | T, P, V | ANALYSIS |
Numerische Mathematik | 2 | 2 | 2 | A, P | NUMENA |
Bachelorstudiengänge:
T - Produktentwicklung und techn. Planung
P - Physikingenieurwesen
V - Verfahrenstechnik
A - Angewandte Informatik
Masterstudiengänge:
D - Digitale Produktentwicklung
E - Energie- und Umwelttechnik
N - Prozessverfahrenstechnik
Legende:
SWS - Semesterwochenstunden
ECTS - European Credit Transfer System
Bitte beachten Sie die Regeln zur Abfassung technischer Berichte!
IP - Interdisziplinäres Projekt (Bachelor)
P - Fachprojekt (Bachelor)
DPE - Praxisprojekt (Master)
Thema | Firma/Ort | Art | Plätze | Bearbeitet | Weitere Informationen |
Spammungsmessung mit Dehnmessstreifen an U-Profil unter Biegung und Torsion | Umwelt-Campus Birkenfeld | P/IP | 1-2 | Noch Nicht | 1 |
Prüfung und Weiterentwicklung einer vorhandenen Umlaufbiegemaschine | Umwelt-Campus Birkenfeld | IP/DPE | 1 | Noch Nicht | 2 |
Umrüstung einer Kerbschlagprüfmaschine auf geringere Kerbschlagarbeiten | Umwelt-Campus Birkenfeld | IP/P | 1-2 | Noch Nicht | 3 |
Konzeption und Entwicklung eines Reibschwingers | Umwelt-Campus Birkenfeld | P | 1 | Noch Nicht | 4 |
Thema | Firma/Ort | Art | Plätze | Bearbeitet | Weitere Informationen |
Dehnungsmessung mit Dehnmessstreifen | Umwelt-Campus Birkenfeld | P | 1 | _ | ...mehr |
Mehrkörpersimulation der Kinematik von Getrieben | Umwelt-Campus Birkenfeld | P | 1 | _ | ...mehr |
Inhomogener Biegebalken | Umwelt-Campus Birkenfeld | IP | 1 | Noch Nicht | ...mehr |
Konzeption und Entwicklung einer Umlaufbiegemaschine | Umwelt-Campus Birkenfeld | IP | 2 | _, _ | ...mehr |
Verhalten dünnwändiger, offener Profile unter Torsionsbeanspruchung | Umwelt-Campus Birkenfeld | P | 1 | _ | ...mehr |
Weiterentwicklung eines Demoversuchs zur Darstellung der Euler'schen Knickfälle | Umwelt-Campus Birkenfeld | P | 1 | _ | ...mehr |
Berechnung von Spannung und Verformung an kreisförmigen Platten | Umwelt-Campus Birkenfeld | P | 1 | _ | ...mehr |
Bestimmung der Betriebsfestigkeit eines gekerbten Stabes mittels Simulationssoftware | Umwelt-Campus Birkenfeld | DPE/IP | 1-2 | _ , _ | ...mehr |
Thema | Firma/Ort | Art | Plätze | Bearbeitet | Weitere Informationen
Spammungsmessung mit Dehnmessstreifen an U-Profil unter Biegung und Torsion | Umwelt-Campus Birkenfeld | P/IP | 1-2 | Noch Nicht |1
Prüfung und Weiterentwicklung einer vorhandenen Umlaufbiegemaschine | Umwelt-Campus Birkenfeld | IP/DPE | 1| Noch Nicht|2
Umrüstung einer Kerbschlagprüfmaschine auf geringere Kerbschlagarbeiten| Umwelt-Campus Birkenfeld | IP/P | 1-2| Noch Nicht |3
Konzeption und Entwicklung eines Reibschwingers | Umwelt-Campus Birkenfeld| P | 1 | Noch Nicht |4
Sie verlassen die offizielle Website der Hochschule Trier